抗体试剂
高品质染色效果,提高检测准确性,癌种主流检测项目覆盖全,项目持续丰富中。
乳腺癌
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Calponin | CD10 | ||||
| CD34 | CK14 | CK19 | ||||
| CK5/6 | E-cadherin | EGFR | ||||
| ER | GATA3 | GCDFP-15 | ||||
| HER2 | Ki-67 | Mammaglobin | ||||
| NM23 | p120 | p53 | ||||
| p57kip2 | p63 | PAX8 | ||||
| PR | PTEN | TOPO IIa | ||||
肺癌(非小鳞癌/非小腺癌/小细胞)
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALK(D5F3) | Calretinin | CAM5.2(CK-PAN) | ||||
| CD74 | CEA | CgA | ||||
| CK18 | CK20 | CK5 | ||||
| CK5/6 | CK7 | CK8 | ||||
| CK8/18 | CK-H | CK-PAN | ||||
| c-Met | D2-40 | E-Cadherin | ||||
| EGFR | Ep-Cam | ERCC1 | ||||
| Ki-67 | MOC-31 | Napsin A | ||||
| p40 | p63 | PD-1 | ||||
| SOX2 | Syn | TTF1 | ||||
| WT1 | ||||||
消化道(食管癌/肝癌/胃癌/结直肠癌/胰腺癌)
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actin | ARG1 | Beta-Catenin | ||||
| CA19-9 | Caldesmon | CD34 | ||||
| CDX2 | CEA | CK19 | ||||
| CK20 | CK7 | c-KIT | ||||
| CK-PAN | COX2 | DOG1 | ||||
| EMA | Ep-Cam | Gastrin | ||||
| GPC3 | HER2 | MLH1 | ||||
| MOC31 | MSH2 | MSH6 | ||||
| MUC2 | MUC5AC | MUC6 | ||||
| p120 | PMS2 | pS2(TFF1) | ||||
| SMA | VEGF | Villin | ||||
血液瘤
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Oct | Bcl-2 | Bcl-6 | ||||
| Bob1 | CD10 | CD13 | ||||
| CD138 | CD15 | CD19 | ||||
| CD1a | CD2 | CD20 | ||||
| CD21 | CD23 | CD3 | ||||
| CD30 | CD31 | CD34 | ||||
| CD35 | CD38 | CD4 | ||||
| CD43 | CD45(LCA) | CD45RO | ||||
| CD5 | CD56 | CD68 | ||||
| CD7 | CD79a | CD8 | ||||
| CD99 | C-Myc | Cyclin D1 | ||||
| Galectin-3 | Glycophorin A | Granzyme B | ||||
| IgD | IgG | IgM | ||||
| Kappa | Lambda | LMO2 | ||||
| Lysozyme | MUM1 | Myeleperoxidase | ||||
| PAX5 | SOX-11 | TdT | ||||
皮肤癌
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD34 | CD63 | CK14 | ||||
| CK7 | CK-PAN | Desmin | ||||
| EMA | Ep-Cam | IgA | ||||
| IgG | IgM | Kappa | ||||
| Lambda | p53 | S100 | ||||
| Vimentin | ||||||
泌尿肿瘤
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMACR/p504s | CD10 | CK34 Beta E | ||||
| EZH2 | GATA3 | p63 | ||||
| PAX8 | PSA | PTEN | ||||
| S100P | SALL4 | |||||
其它(甲状腺癌/宫颈癌等)
| 产品名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-1-Fetoprotein(AFP) | Calcitonin | CD10 | ||||
| CEA | CK10 | CK19 | ||||
| ER | GFAP | GLUT-1 | ||||
| GST | HBME-1(MC) | HBSAg(乙肝抗原) | ||||
| Hepatocyte | Her2 | HIF-1α | ||||
| Hsp70 | IgG4 | Ki-67 | ||||
| MGMT | Myoglobin | NSE | ||||
| p16 | p40 | p53 | ||||
| p63 | PAX8 | PR | ||||
| PTH | SATB2 | SOX2 | ||||
| TG | TPO | |||||