Biomatériaux
Grâce à l’expansion dans le pays au cours des dernières années, Zybio a commencé à s’impliquer dans la production de biomatériaux. Un centre indépendant de R&D de biomatériaux a été fondé pour la production d’une variété de biomatériaux tels que des antigènes et des anticorps, assurant et contrôlant ainsi la qualité de nos produits.
Les antigènes (natifs ou recombinants) et les anticorps (monoclonaux ou polyclonaux) de notre société sont validés pour une application dans la plupart des technologies actuellement utilisées en matière de tests de diagnostic in vitro clinique.
Antisérum
| Antisera | Source | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApoA1 | Goat | TIA | ||||
| ApoB | Goat | TIA | ||||
| PA | Goat | TIA | ||||
| lgA | Goat | TIA | ||||
| lgG | Goat | TIA | ||||
| lgM | Goat | TIA | ||||
| c3 | Goat | TIA | ||||
| C4 | Goat | TIA | ||||
| ApoE | Goat | TIA | ||||
| FIB | Goat | TIA | ||||
| CER | Goat | TIA | ||||
| C1Q | Goat | TIA | ||||
| ALB | Goat | TIA |
Antigène
| Antigen | Purity | Source | Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| H-FABP | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PCT | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| 32-MG | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CysC | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| a1-MG | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| RBP4 | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| MYO | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGl | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGl | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| IGFBP-1 | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| BNP | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| C-peptide | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Lp-PLA2 | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CRP | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| D-Dimer | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| NGAL | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| SAA | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| cTnl | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| ALB | ≥95% | Native | POCT,PETIA,CLIA |
Anticorps Monoclonal
| Monoclonal Antibody | Purity | Source | Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PCT | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| NGAL | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Micro-Alb | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CysC | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| BNP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| D-D | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Pres1 | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| cTnl | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| MYO | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CK-MB | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| IGFBP-1 | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| FFN | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| H-FABP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CRP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| SAA | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| HbA1c | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Lp-PLA2 | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGI | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGII | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA |
Anticorps Polyclonal
| Polyclonal Antibody | Purity | Source | Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CysC | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
| 32-MG | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
| a1-MG | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
| MYO | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
| NT-proBNP | ≥95% | Goat | POCT,PETIA | |||||
| CRP | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
| RBP | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
| SAA | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
| Fer | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
| Trans-Fer | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
| FDP | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
| RBC | ≥95% | Rabbit | POCT | |||||
| NGAL | ≥95% | Goat | PETIA |