Chimiluminescence
Le menu des tests couvre la thyroïde, la fertilité, les marqueurs tumoraux, cardiaques, l'inflammation, le diabète, etc. Innover en permanence, répondant pleinement aux besoins des laboratoires cliniques.
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardiac | MYO | |||
| cTnI | ||||
| CK-MB | ||||
| NT-proBNP | ||||
| D-Dimer* |
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Inflammation | PCT | |||
| IL-6* |
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Thyroid | TSH | |||
| FT3 | ||||
| T3 | ||||
| FT4 | ||||
| T4 | ||||
| Anti-TPO | ||||
| Anti-TG |
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Fertility | PROG | |||
| TESTO | ||||
| E2 | ||||
| PRL | ||||
| LH | ||||
| FSH | ||||
| β-HCG | ||||
| AMH* |
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Tumor markers | AFP* | |||
| CEA* | ||||
| CA125* | ||||
| CA19-9* | ||||
| CA15-3* | ||||
| Total PSA* | ||||
| Free PSA* |
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Diabetes | C-P* | |||
| INS* |
| Catégorie | paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Bone metabolism | Vitamin D total* | |||
| iPTH* |