Réactifs Biochimiques
Pour garantir et contrôler la qualité de nos produits, Zybio s’est toujours consacré à la recherche et au développement en matière de production de biomatériaux de manière indépendante, tels que les antigènes et les anticorps.
Nous proposons une large gamme de réactifs chimiques contenant 97 items. Nous lancerons dans un avenir proche les items caractéristiques tels que sdLDL-C, Lp-PLA2, GR, C1q, CG et lgG4, de manière à enrichir le diagnostic et le traitement cliniques.
Panneau Hépatique
Panneau Rénal
Panneau Lipides
Panneau Cardiaque & Cardiovasculaire
Panel Diabète
Panel Tumeur
Panneau Coagulation
Panneau de Protéines Spécifiques
Panel Rhumatisme et Rhumatoïde
Panneau Électrolytes
Panneau Inflammation
Panel Pancréatite
Panel Hépatique

Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albumine | ALB | Seul | Méthode de vert de bromocrésol | |||||
Protéines totales | TP | Seul | Méthode de biuret | |||||
Bilirubine directe | BILD | Double | Méthode d’oxydation au vanadate | |||||
Bilirubine totale | BILT | Double | Méthode d’oxydation au vanadate | |||||
Aspartate aminotransférase | AST | Double | Méthode enzymatique | |||||
Alanine aminotransférase | ALT | Double | Méthode enzymatique | |||||
Phosphatase alcaline | PAL | Double | Méthode enzymatique | |||||
γ-Glutamine Acylase | GGT | Double | Méthode enzymatique | |||||
Acides biliaires totaux | ABT | Double | Méthode de cyclage enzymatique | |||||
Préalbumine | PA | Double | Méthode immunoturbidimétrique | |||||
Cholyglycine | CG | Double | Méthode immunoturbidimétrique améliorée au latex | |||||
Cholyglycine | CG | Double | Méthode immunitaire d’enzyme homogène | |||||
Choline Estérase | ChE | Double | Méthode de Butyryl Thiocholine | |||||
5'-nucléotidase | 5'-NT | Double | Méthode enzymatique | |||||
Aspartate aminotransférase mitochondriale | ASTm | Double | Méthode d’inhibition enzymatique | |||||
Glutamate déshydrogénase | GLDH | Double | Méthode de taux | |||||
Leucine Aminopeptidase | LAP | Double | Méthode de taux | |||||
Monoamine Oxydase | MAO | Double | Méthode de la déshydrogénase glutamique | |||||
Fibronectine | FN | Double | Méthode immunoturbidimétrique | |||||
Adénosine Désaminase | ADA | Double | Méthode enzymatique | |||||
Glutathion Réductase | GR | Double | Glutathion Réductase | |||||
Haptoglobine | HAP | Double | Méthode immunoturbidimétrique | |||||
α1 -antitryptase | AAT | Double | Méthode immunoturbidimétrique | |||||
Panneau Rénal
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urea | UREA | Double | Urease-GLDH Method | |||||
Uric acid | UA | Double | Uricase Method | |||||
Creatinine | CREA | Double | Enzymatic Method | |||||
Cystatin C(Colloidal Gold Immunoturbidimetric Method) | Cys C | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Cystatin C(Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method) | Cys C | Double | Colloidal Gold Immunoturbidimetric Method | |||||
Retinol binding protein | RBP | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
α1-microglobulin | α1-MG | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Transferrin | UTRF | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
β2-microglobulin | β2-MG | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin | NGAL | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
N-acetyl-β-d-glucosaminidase | NAG | Double | Rate Method | |||||
Microalbuminuria | mALB | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Choline Esterase | ChE | Double | Butyryl Thiocholine Method | |||||
5'-Nucleotidase | 5'-NT | Double | Enzymatic Method | |||||
Mitochondrial Aspartate Aminotransferase | mAST | Double | Enzymatic Inhibition Method | |||||
Panneau Lipides
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total cholesterol | CHOL | Double | Enzymatic Method | |||||
Total cholesterol | CHOL | Single | Enzymatic Method | |||||
Apolipoprotein A1 | Apo A1 | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Apolipoprotein B | Apo B | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Apolipoprotein E | Apo E | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Non-esterified fatty acid | NEFA | Double | Enzymatic Method | |||||
Triglyceride | TG | Double | Enzymatic Method | |||||
Triglyceride | TG | Single | Enzymatic Method | |||||
Low density lipoprotein cholesterol | LDL-C | Double | Enzymatic Method | |||||
High density lipoprotein cholesterol | HDL-C | Double | Enzymatic Method | |||||
Lipoprotein (a) | Lp(a) | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Small dense low-density lipoprotein cholesterol | sdLDL-C | Double | Enzymatic Method | |||||
Panneau Cardiaque & Cardiovasculaire
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angiotensin converting enzyme | ACE | Single | Enzymatic Method | |||||
Lactate Dehydrogenase | LDH | Double | Rate Method | |||||
Lactate Dehydrogenase Isoenzyme 1 | LDH1 | Double | Rate Method | |||||
Creatine kinase | CK | Double | Rate Method | |||||
Creatine kinase-MB | CK-MB | Double | Immunoinhibition Method | |||||
α-Hydroxybutyric Acid Dehydrogenase | α-HBDH | Double | Rate Method | |||||
Ischemia-Modified Albumin | IMA | Double | Albumin-cobalt Binding Method | |||||
Myoglobin | MYO | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Cardiac Troponin I | cTnI | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Heart-type Fatty Acid Binding Protein | H-FABP | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
high sensitive C-Reactive Protein | hs-CRP | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Homocysteine | HCY | Double | Enzymatic Method | |||||
Myeloperoxidase | MPO | Double | Latex enhanced immunoturbidimetric | |||||
Lipoprotein-associated Phospholipase A2 | Lp-PLA2 | Double | Rate Method | |||||
Panel Diabète
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glucose | GLU | Double | Hexokinase Method | |||||
Glycated hemoglobin A1c | HbA1c | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Glycated albumin | GA | Double | Enzymatic Method | |||||
Glycated serum protein | GSP | Double | NBT Method | |||||
Lactate | LAC | Double | Lactate Oxidase Method | |||||
Panel Tumeur
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsinogen I | PGⅠ | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Pepsinogen II | PGⅡ | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Sialic acid | SA | Double | Enzymatic Method | |||||
Ferritin | Fer | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Panneau Coagulation
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsinogen I | PGⅠ | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Pepsinogen II | PGⅡ | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Sialic acid | SA | Double | Enzymatic Method | |||||
Ferritin | Fer | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Panneau de Protéines Spécifiques
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immunoglobulin A | IgA | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Immunoglobulin G | IgG | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Immunoglobulin G | IgM | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Immunoglobulin E | IgE | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Complement 3 | C3 | Double | Immuno-transmission Turbidimetric Method | |||||
Complement 4 | C4 | Double | Immuno-transmission Turbidimetric Method | |||||
Complement 1q | C1q | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Superoxide dismutase | SOD | Double | Pyrogallol Substrate Method | |||||
Cerebrospinal fluid/Urine total protein | CSF/UTP | Single | Pyro-gallol Red-molybdate Method | |||||
Serum transferrin | TRF | Double | Immunoturbidimetric | |||||
Panel Rhumatisme et Rhumatoïde
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-cyclic cirullinated peptide | anti-CCP | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Rheumatoid factor | RF | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Anti-streptolysin "O" | ASO | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Panneau Électrolytes
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrum | Fe | Double | 5-Br-PADAP Chromogenic End-point Method | |||||
Zinc | Zn | Double | 5-Br-PADAP Chromogenic End-point Method | |||||
Carbon dioxide | CO2 | Single | Enzymatic Method | |||||
Calcium | Ca | Single | Arsenazo III Method | |||||
Inorganic phosphorus | P | Single | Direct UV Method | |||||
Magnesium | Mg | Single | Xylidyl Blue Method | |||||
Panneau Inflammation
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procalcitonin | PCT | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
Serum amyloid A | SAA | Double | Latex Enhanced Immunoturbidimetric Method | |||||
C-reactive protein | CRP | Double | Immunoturbidimetric Method | |||||
Panel Pancréatite
Item | Abréviation | Réactif seul/double | Méthode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Amylase | α-AMY | Double | E-pNP-G7 Method | |||||
Lipase | LPS | Double | Methoxyresorufin Substrate Method | |||||