Biomaterial
Zybio ha comenzado a involucrarse en la producción de biomateriales debido a su espectacular expansión nacional en los últimos
años. Un centro independiente de I+D de biomateriales fue fundado para la producción de una variedad de biomateriales tales como antígenos y anticuerpos para garantizar y controlar la calidad de nuestros productos.
como antígenos y
anticuerpos para garantizar y controlar la calidad de nuestros productos.
Nuestros antígenos (nativos o recombinantes) y anticuerpos (monoclonales o policlonales) están validados para su aplicación en
la mayoría de las tecnologías que se aplican actualmente para ensayos de diagnóstico clínico in vitro.
Antisueros
Antisueros | Fuente | Aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ApoA1 | Goat | TIA | ||||
ApoB | Goat | TIA | ||||
PA | Goat | TIA | ||||
lgA | Goat | TIA | ||||
lgG | Goat | TIA | ||||
lgM | Goat | TIA | ||||
c3 | Goat | TIA | ||||
C4 | Goat | TIA | ||||
ApoE | Goat | TIA | ||||
FIB | Goat | TIA | ||||
CER | Goat | TIA | ||||
C1Q | Goat | TIA | ||||
ALB | Goat | TIA |
Antígeno
Antígeno | Pureza | Fuente | Aplicación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-proBNP | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
H-FABP | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
PCT | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
32-MG | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
CysC | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
a1-MG | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
RBP4 | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
MYO | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
PGl | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
PGl | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
IGFBP-1 | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
BNP | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
C-peptide | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
Lp-PLA2 | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
CRP | ≥95% | E.coli,Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
D-Dimer | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
NGAL | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
SAA | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
cTnl | ≥95% | Recombination | POCT,PETIA,CLIA | |||||
ALB | ≥95% | Native | POCT,PETIA,CLIA |
Anticuerpo monoclonal
Anticuerpo monoclonal | Pureza | Fuente | Aplicación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-proBNP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
PCT | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
NGAL | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
Micro-Alb | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
CysC | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
BNP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
D-D | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
Pres1 | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
cTnl | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
MYO | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
CK-MB | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
IGFBP-1 | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
FFN | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
H-FABP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
CRP | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
SAA | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
HbA1c | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
Lp-PLA2 | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
PGI | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA | |||||
PGII | ≥95% | Mouse | POCT,PETIA,CLIA |
Anticuerpo policlonal
Anticuerpo policlonal | Pureza | Fuente | Aplicación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CysC | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
32-MG | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
a1-MG | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
MYO | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
NT-proBNP | ≥95% | Goat | POCT,PETIA | |||||
CRP | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
RBP | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
SAA | ≥95% | Rabbit | PETIA | |||||
Fer | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
Trans-Fer | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
FDP | ≥95% | Goat | PETIA | |||||
RBC | ≥95% | Rabbit | POCT | |||||
NGAL | ≥95% | Goat | PETIA |