Quimioluminiscencia
El menú de pruebas cubre tiroides, fertilidad, marcadores tumorales, cardíacos, inflamación, diabetes, etc .; Innovando constantemente, satisfacen plenamente las necesidades de los laboratorios clínicos.
Cardíaco
Inflamación
Tiroides
Fertilidad
Marcadores tumorales
Diabetes
Metabolismo óseo
Gástrico
Anemia
SARS-CoV-2
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardíaco | MYO | |||
| CK-MB | ||||
| cTnI | ||||
| NT-proBNP | ||||
| BNP | ||||
| D-Dímero |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Inflamación | PCT | |||
| IL-6 |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Thyroid | TSH | |||
| T3 | ||||
| FT3 | ||||
| T4 | ||||
| FT4 | ||||
| TG | ||||
| Anti-TG | ||||
| Anti-TPO |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Fertility | FSH | |||
| LH | ||||
| PRL | ||||
| E2 | ||||
| Testo | ||||
| Prog | ||||
| β-HCG | ||||
| AMH |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Marcadores tumorales | AFP | |||
| CEA | ||||
| CA50 | ||||
| CA125 | ||||
| CA15-3 | ||||
| CA19-9 | ||||
| CA242 | ||||
| CA72-4 | ||||
| NSE | ||||
| CYFRA 21-1 | ||||
| SCCA | ||||
| ProGRP | ||||
| HE4 | ||||
| Ferritina |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Diabetes | Insulina | |||
| Péptido C |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Metabolismo óseo | 25-OH Vitamina D | |||
| iPTH |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Gástrico | PGI | |||
| PGII | ||||
| G-17 |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Anemia | Vitamina B12 | |||
| Folato |
| Categoría | Artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 | Anticuerpo neutralizante del SRAS-CoV-2 | |||
| Anticuerpo contra el SARS-CoV-2 | ||||
| IgM del SRAS-CoV-2 | ||||
| IgG contra el SARS-CoV-2 |