Биоматериалы
Zybio в последние годы начал заниматься производством биоматериалов в связи с его стремительным расширением по всей стране. Был создан независимый центр исследований и разработок биоматериалов для производства различных биоматериалов, таких как антигены и антитела, для гарантирования и контроля качества нашей линейки продукции.
Наши антигены (естественные или рекомбинантные) и антитела (моноклональные или поликлональные) валидированы для применения в большинстве технологий, которые в настоящее время используются для клинических диагностических анализов внутри лаборатории.
Антисыворотка
| Антисыворотка | Источник | Применение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApoA1 | Коза | TIA | ||||
| ApoB | Коза | TIA | ||||
| PA | Коза | TIA | ||||
| lgA | Коза | TIA | ||||
| lgG | Коза | TIA | ||||
| lgM | Коза | TIA | ||||
| c3 | Коза | TIA | ||||
| C4 | Коза | TIA | ||||
| ApoE | Коза | TIA | ||||
| Фибриноген | Коза | TIA | ||||
| CER | Коза | TIA | ||||
| C1Q | Коза | TIA | ||||
| ALB | Коза | TIA |
Антиген
| Антиген | Чистота | Источник | Применение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| H-FABP | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PCT | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| 32-MG | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CysC | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| a1-MG | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| RBP4 | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| MYO | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGl | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGl | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| IGFBP-1 | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| BNP | ≥95% | Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| C-peptide | ≥95% | Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Lp-PLA2 | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CRP | ≥95% | E.coli,Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| D-Dimer | ≥95% | Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| NGAL | ≥95% | Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| SAA | ≥95% | Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| cTnl | ≥95% | Рекомбинант | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| ALB | ≥95% | Исходный | POCT,PETIA,CLIA |
Моноклональные антитела
| Моноклональное Антитело | Чистота | Источник | Применение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PCT | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| NGAL | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Micro-Alb | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CysC | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| BNP | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| D-D | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Pres1 | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| cTnl | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| MYO | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CK-MB | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| IGFBP-1 | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| FFN | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| H-FABP | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| CRP | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| SAA | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| HbA1c | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| Lp-PLA2 | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGI | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA | |||||
| PGII | ≥95% | Мышь | POCT,PETIA,CLIA |
Поликлональные антитела
| Поликлональное Антитело | Чистота | Источник | Применение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CysC | ≥95% | Кролик | PETIA | |||||
| 32-MG | ≥95% | Кролик | PETIA | |||||
| a1-MG | ≥95% | Кролик | PETIA | |||||
| MYO | ≥95% | Коза | PETIA | |||||
| NT-proBNP | ≥95% | Коза | POCT,PETIA | |||||
| CRP | ≥95% | Кролик | PETIA | |||||
| RBP | ≥95% | Коза | PETIA | |||||
| SAA | ≥95% | Кролик | PETIA | |||||
| Fer | ≥95% | Коза | PETIA | |||||
| Trans-Fer | ≥95% | Коза | PETIA | |||||
| FDP | ≥95% | Коза | PETIA | |||||
| RBC | ≥95% | Кролик | POCT | |||||
| NGAL | ≥95% | Коза | PETIA |