Хемилюминесценция
Меню тестов включает щитовидную железу, плодовитость, опухолевые маркеры, сердечные, воспалительные, диабетические и др.; Постоянное внедрение инноваций, полностью отвечает потребностям клинических лабораторий.
Сердечные
Воспаление
Щитовидная железа
Плодовитость
Опухолевые маркеры
Диабет
Обмен костной ткани
Желудочно-кишечный
Анемия
SARS-CoV-2
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Сердечные | Миоглобин (MYO) | |||
| Кардиакальцитонин (cTnI) | ||||
| Креатинкиназа-МВ (CK-MB) | ||||
| N-терминальный пропептид прогормона мозгового нариуретического пептида (NT-proBNP) | ||||
| Ботулинический натрий (BNP) | ||||
| Д-димер |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Воспаление | Прокальцитонин (PCT) | |||
| Интерлейкин-6 (IL-6) |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Щитовидная железа | Тиреотропный гормон (TSH) | |||
| Свободный трийодтиронин (FT3) | ||||
| Трийодтиронин (T3) | ||||
| Свободный тироксин (FT4) | ||||
| Тироксин (T4) | ||||
| Тиреоглобулин (TG) | ||||
| Антитела к тиреоглобулину (Anti-TG) | ||||
| Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Фертильность | FSH (фолликулостимулирующий гормон) | |||
| LH (лютеинизирующий гормон) | ||||
| PRL (пролактин) | ||||
| E2 (эстрадиол) | ||||
| Testo (тестостерон) | ||||
| Prog (прогестерон) | ||||
| β-HCG (бета-ХГЧ) | ||||
| AMH (антимюллеров гормон) |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Онкомаркеры | AFP (альфа-фетопротеин) | |||
| CEA (карциноэмбриональный антиген) | ||||
| CA50 | ||||
| CA125 | ||||
| CA15-3 | ||||
| CA19-9 | ||||
| CA242 | ||||
| CA72-4 | ||||
| NSE (нейрон-специфический энолаз) | ||||
| CYFRA 21-1 | ||||
| SCCA (серпинин-1) | ||||
| ProGRP (прогастрин-освобождающий пептид) | ||||
| HE4 (человеческий эпителиальный антиген 4) | ||||
| Ферритин |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Диабет | Инсулин | |||
| С-пептид |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Метаболизм костей | 25-ОГ витамин D (25-гидроксивитамин D) | |||
| iPTH* (интактный паратгормон) |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Желудочный | PGI (пепсиноген I) | |||
| PGII (пепсиноген II) | ||||
| G-17 (гастрин-17) |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| Анемия | Витамин B12 | |||
| Фолиевая кислота* |
| Категория | Пункт | |||
|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 | Нейтрализующее антитело к SARS-CoV-2 | |||
| Антитело к SARS-CoV-2 | ||||
| IgM к SARS-CoV-2 | ||||
| IgG к SARS-CoV-2 |