Химические реагенты
Для гарантии и контроля качества наших продуктов Zybio нацелена на независимое исследование и разработку антигенов, антител и других реагентов и сырья.
Мы предлагаем широкий спектр химических реагентов более чем в 100 наименованиях, включая
Гепатический панель
Почечный панель
Липидный панель
Сердечный и сердечно-сосудистый панель
Диабетический панель
Опухолевый панель
Свертывание крови панель
Специфический панель белков
Электролитный панель
Воспалительный панель
Панкреатитный панель
Гепатическая панель

Элемент | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альбумин | ALB | Один | Метод бромкрезолового зелёного | |||||
Общий белок | TP | Один | Метод биурета | |||||
Прямой билирубин | DBIL | Двойной | Метод окисления ванадатом | |||||
Общий билирубин | TBIL | Двойной | Метод окисления ванадатом | |||||
Аспартатаминотрансфераза | AST | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Аланинаминотрансфераза | ALT | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Алкалиновая фосфатаза | ALP | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Гамма-глютамилтрансфераза | GGT | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Общие желчные кислоты | TBA | Двойной | Ферментативный циклический метод | |||||
Преальбумин | PA | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Холилглицин | CG | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Холилглицин | CG | Двойной | Гомогенный ферментный иммунный метод | |||||
Холинэстераза | ChE | Двойной | Метод бутирилтгиохолина | |||||
5'-Нуклеотидаза | 5'-NT | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Митохондриальная аспартатаминотрансфераза | mAST | Двойной | Метод ингибирования ферментов | |||||
Глутаматдегидрогеназа | GLDH | Двойной | Метод скорости | |||||
Лейцинаминопептидаза | LAP | Двойной | Метод скорости | |||||
Моноаминоксидаза | MAO | Двойной | Метод скорости | |||||
Аденозиндезаминаза | ADA | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Глутатионредуктаза | GR | Двойной | Метод скорости | |||||
α-L-Фукозидаза | AFU | Двойной | Колориметрический метод | |||||
Почечная панель
Элемент | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мочевина | UREA | Двойной | Метод мочевины-ГЛДГ | |||||
Мочевая кислота | UA | Двойной | Метод мочевой кислоты | |||||
Креатинин | CREA | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Цистатин C | Cys C | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Цистатин C | Cys C | Двойной | Коллоидное золото иммунотурбидиметрический метод | |||||
Протеин связывающий ретинол | RBP | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
α1-Микроглобулин | α1-MG | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Трансферрин | UTRF | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
β2-Микроглобулин | β2-MG | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Липокалин, ассоциированный с гелатиназой нейтрофилов | NGAL | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза | NAG | Двойной | Метод скорости | |||||
Микроальбуминурия | mALB | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Панель липидов
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий холестерин | CHOL | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Общий холестерин | CHOL | Одинарный | Ферментативный метод | |||||
Аполипопротеин A1 | Apo A1 | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Аполипопротеин B | Apo B | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Аполипопротеин E | Apo E | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Свободные жирные кислоты | NEFA | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Триглицериды | TG | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Триглицериды | TG | Одинарный | Ферментативный метод | |||||
Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | LDL-C | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Холестерин липопротеинов высокой плотности | HDL-C | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Липопротеин (а) | Lp(a) | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Мало плотный холестерин липопротеинов низкой плотности | sdLDL-C | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Кардиологическая и сердечно-сосудистая панель
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фермент превращения ангиотензина | ACE | Одинарный | Ферментативный метод | |||||
Лактатдегидрогеназа | LDH | Двойной | Метод скорости | |||||
Изофермент лактатдегидрогеназы 1 | LDH1 | Двойной | Метод скорости | |||||
Креатинкиназа | CK | Двойной | Метод скорости | |||||
Изофермент креатинкиназы MB | CK-MB | Двойной | Иммуноингибирующий метод | |||||
Альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа | α-HBDH | Двойной | Метод скорости | |||||
Миоглобин | MYO | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Кардиальный тропонин I | cTnI | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Белок связывающий жирные кислоты сердца | H-FABP | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Высокочувствительный C-реактивный белок | hs-CRP | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Гомоцистеин | HCY | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Миелопероксидаза | MPO | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 | Lp-PLA2 | Тройной | Метод скорости | |||||
Панель диабета
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глюкоза | GLU | Двойной | Метод гексокиназы | |||||
Гликированный гемоглобин A1c | HbA1c | Тройной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Гликированный альбумин | GA | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Гликированный белок сыворотки | GSP | Двойной | Метод NBT | |||||
Лактат | LAC | Двойной | Метод оксидазы лактата | |||||
β-Гидроксибутират | β-HB | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Адипонектин | ADPN | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Панель опухолей
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пепсиноген I | PGⅠ | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Пепсиноген II | PGⅡ | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Сиалиновая кислота | SA | Двойной | Ферментативный метод | |||||
Панель свертывания крови
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д-димер | D-Dimer | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Фибриноген | FIB | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Деградация фибриногена | FDP | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Панель специфических белков
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммуноглобулин A | IgA | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Иммуноглобулин G | IgG | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Иммуноглобулин M | IgM | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Иммуноглобулин E | IgE | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Комплемент C3 | C3 | Двойной | Иммуно-трансмиссионный турбидиметрический метод | |||||
Комплемент C4 | C4 | Двойной | Иммуно-трансмиссионный турбидиметрический метод | |||||
Комплемент C1q | C1q | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Супероксиддисмутаза | SOD | Двойной | Колориметрический метод | |||||
Общий белок цереброспинальной жидкости/мочи | CSF/UTP | Одинарный | Метод пирогаллолового красного-молибдата | |||||
Сывороточный трансферрин | TRF | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Фактор B | BF | Одинарный | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Иммуноглобулин G4 | IgG4 | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Гаптоглобин | HAP | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
α1-Кислый гликопротеин | AAG | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
α1-Антитрипсин | AAT | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Ферритин | Fer | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический трансмиссионный метод | |||||
Фибронектин | FN | Двойной | Иммунотурбидиметрический метод | |||||
Кребс фон Ден Люнген-6 | KL-6 | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Панель электролитов
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железо | Fe | Двойной | Хромогенный метод 5-Br-PADAP | |||||
Цинк | Zn | Двойной | Колориметрический метод | |||||
Диоксид углерода | CO2 | Одинарный | Ферментативный метод | |||||
Кальций | Ca | Одинарный | Метод Арсеназо III | |||||
Неорганический фосфор | P | Одинарный | Прямой УФ-метод | |||||
Магний | Mg | Одинарный | Метод ксилидил-синий | |||||
Панель воспаления
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокальцитонин | PCT | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Сывороточный амилоид A | SAA | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
C-реактивный белок | CRP | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Ревматоидный фактор | RF | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Антициклический цитруллинированный пептид | Anti-CCP | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Антистрептолизин О | ASO | Двойной | Латекс-усиленный иммунотурбидиметрический метод | |||||
Панель панкреатита
Показатель | Аббр | Один/Двойной реагент | Метод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Амилаза | α-AMY | Двойной | Метод E-pNP-G7 | |||||
Липаза | LPS | Двойной | Колориметрический метод | |||||